CHÚ Ý: Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Các yếu tố chống nhiễm khuẩn, đặc biệt là kháng thể chỉ có trong sữa mẹ có tác dụng giúp trẻ phòng, chống bệnh tiêu chảy, nhiễm khuẩn đường hô hấp và một số bệnh nhiễm khuẩn khác.
Thành phần: Sữa non – colostrum 6000i, Sữa bột gầy tan nhanh, đường Maltodextrin, Dextrose Monohydrate
Khoáng chất: calcium carbonate, Potassium iodide, Ferrous sulphate, Magnesium oxide, Zinc sulphate.
Vitamin: Vitamin C (L-Ascorbic acid), Folic acid (N-Pteroyl-L-glutamic acid), Vitamin B1 (Thiaminchloride hydrochloride), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B3 (Nicotinic acid), Vitamin H (D – Biotin), Vitamin A (Retinyl acetate), Vitamin D3 (Cholecalciferol).
Hướng dẫn sử dụng:
Tuổi của trẻ | Số lần uống/ngày |
Từ 0 – 1 tháng | 3 – 4 |
Từ 1 – 4 tháng | 4 – 5 |
Từ 4 – 6 tháng | 5 – 6 |
Trên 6 tháng | 7 – 8 |
Lưu ý: không dùng cho trẻ mẫn cảm với các thành phần trên
STT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Mức công bố |
1 | Năng lượng | Kcal/100g | 358.4 – 665.6 |
2 | Protein | g/100g | 8.1 – 14.95 |
3 | Lipid | g/100g | 19 – 35.36 |
4 | Carbohydrate | g/100g | 38.64 – 71.76 |
5 | Vitamin A | µg/100g | 281.4 – 522.6 |
6 | Vitamin D3 | µg/100g | 8.26 – 15.34 |
7 | Vitamin B1 | µg/100g | 290.5 – 539.5 |
8 | Vitamin B2 | µg/100g | 396.2 – 735.8 |
9 | Vitamin C | mg/100g | 43.6 – 80.99 |
10 | Niacin | µg/100g | 1160.6 – 2155.4 |
11 | Pantothenic aicd | µg/100g | 1545.6 – 2870.4 |
12 | Vitamin B6 | mg/100g | 145.6 – 270.4 |
13 | Vitamin B12 | µg/100g | 0.55 – 1.014 |
14 | Acid folic | µg/100g | 47.6 – 88.4 |
15 | Biotin | µg/100g | 9.45 – 17.55 |
16 | Vitamin E | mg/100g | 4.27 – 7.93 |
17 | Vitamin K | µg/100g | 15.47 – 28.73 |
18 | Canxi | mg/100g | 304.5 – 565.5 |
19 | Phospho | mg/100g | 225.4 – 418.6 |
20 | Natri | mg/100g | 113.4 – 210.6 |
21 | Kali | mg/100g | 383.6 – 712.4 |
22 | Magie | mg/100g | 28.42 – 52.78 |
23 | Sắt | mg/100g | 3.92 – 7.28 |
24 | Kẽm | mg/100g | 2.28 – 4.238 |
25 | Iod | µg/100g | 54.6 – 101.4 |
26 | Clorid | mg/100g | 185.5 – 344.5 |
27 | DHA | mg/100g | 33.74 – 62.66 |
28 | Đồng | mg/100g | 236.6 – 439.4 |
29 | Mangan | µg/100g | 43.4 – 80.6 |
30 | Selen | µg/100g | 8.26 – 15.34 |
31 | Cholin | mg/100g | 64.4 – 119.6 |
32 | Taurine | mg/100g | 23.52 – 43.68 |
33 | Myo-Inositol | mg/100g | 16.24 – 30.16 |
34 | L-carnitin | mg/100g | 9.24 – 17.16 |
QUY CÁCH BAO BÌ
– Khối lượng tịnh: 900g, đóng thùng 12 lon/thùng.
Xuất xứ:
Sản phẩm của: CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI KHÁNH NGỌC
Sản xuất tại:
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI KHÁNH NGỌC – XƯỞNG SẢN XUẤT.
NGUYÊN LIỆU NHẬP KHẨU NEWZEALAND