Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Các yếu tố chống nhiễm khuẩn, đặc biệt là kháng thể chỉ có trong sữa mẹ có tác dụng giúp trẻ phòng, chống bệnh tiêu chảy, nhiễm khuẩn đường hô hấp và một số bệnh nhiễm khuẩn khác. Chỉ sử dụng sản phẩm này theo chỉ dẫn của bác sĩ. Pha chế theo đúng hướng dẫn. Cho trẻ ăn bằng cốc, thìa hợp vệ sinh.
Thành phần: Sữa non – colostrum 6000i, Sữa bột gầy tan nhanh, đường Maltodextrin, Dextrose Monohydrate.
Khoáng chất: calcium carbonate, Potassium iodide, Ferrous sulphate, Magnesium oxide, Zinc sulphate.
Vitamin: Vitamin C (L-Ascorbic acid), Folic acid (N-Pteroyl-L-glutamic acid), Vitamin B1 (Thiaminchloride hydrochloride), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B3 (Nicotinic acid), Vitamin H (D – Biotin), Vitamin A (Retinyl acetate), Vitamin D3 (Cholecalciferol).
Công dụng:
Sữa Insurelac Optimum Kids cung cấp các dưỡng chất, các vitamin và khoáng chất cần thiết hỗ trợ giúp trẻ 0-12 tháng tuổi ăn ngon miệng, bồi bổ cơ thể, bổ sung sữa non Colostrum giúp trẻ tăng cường hệ miễn dịch Các dưỡng chất thiết yếu có trong Insurelac Optimum Kids được chế biến theo đúng tiêu chuẩn, bổ sung thêm một số dưỡng chất khác theo tỷ lệ phù hợp giúp trẻ dễ hấp thu và tiêu hóa tốt hơn.
Đối tượng sử dụng:
Sản phẩm sữa Công thức cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi.
Hướng dẫn sử dụng:
Tuổi của trẻ | Số lần uống/ngày |
Từ 0 – 1 tháng | 3 – 4 |
Từ 1 – 4 tháng | 4 – 5 |
Từ 4 – 6 tháng | 5 – 6 |
Trên 6 tháng | 7 – 8 |
Bảo quản:
Lưu ý: không dùng cho trẻ mẫn cảm với các thành phần trên.
Số công bố:
Số 56/2021/ĐKSP
Số 10/KHANHNGOC/2021
Thông tin dinh dưỡng:
STT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Mức Công bố |
1 | Năng lượng | Kcal/100ml | 51,28-76,92 |
2 | Protein | g/100g | 8,64-12,96 |
3 | Lipid | g/100g | 18,16-27,24 |
4 | Carbohydrate | g/100g | 48,88-73,32 |
5 | Vitamin A | μg/100g | 255,2-382,8 |
6 | Vitamin D3 | µg/100g | 7,69-11,53 |
7 | Vitamin B1 | µg/100g | 733,6-1.100,4 |
8 | Vitamin B2 | µg/100g | 1.044,8-1567,2 |
9 | Vitamin C | mg/100g | 38,56-57,84 |
10 | Niacin | µg/100g | 4.373,6-6.560,4 |
11 | Pantothenic aicd | µg/100g | 5.036,8-7.555,2 |
12 | Vitamin B6 | µg/100g | 384-576 |
13 | Vitamin B12 | µg/100g | 1,04-1,56 |
14 | Acid folic | µg/100g | 87,2-130,8 |
15 | Biotin | µg/100g | 15,2-22,8 |
16 | Vitamin E | mg/100g | 4,31-6,47 |
17 | Vitamin K (Vitamin K1) | µg/100g | 43,36-65,04 |
18 | Canxi | mg/100g | 469,6-704,4 |
19 | Phospho | mg/100g | 272,8-409,2 |
20 | Natri | mg/100g | 174,4-261,6 |
21 | Kali | mg/100g | 536-804 |
22 | Magie | mg/100g | 42,56-63,84 |
23 | Sắt | mg/100g | 5,13-7,69 |
24 | Kẽm | mg/100g | 2,92-4,38 |
25 | Iod | mcg/100g | 97,6-146,4 |
26 | Chloride | g/100g | 0,22-0,32 |
27 | DHA | %acid béo | 0,18-0,28 |
28 | Đồng | mcg/100g | 280-420 |
29 | Mangan | mcg/100g | 74,48-111,72 |
30 | Selen | mcg/100g | 17,04-25,56 |
31 | Cholin | mg/100g | 52,08-78,12 |
32 | Taurine | mg/100g | 32,48-48,72 |
33 | Myo-Inositol | mg/100g | 16,8-25,2 |
34 | L-carnitin | mg/100g | 7,07-10,61 |
35 | Lysine | g/100g | 0,66-0,98 |
CHẤT LIỆU BAO BÌ VÀ QUY CÁCH BAO GÓI:
– Quy cách đóng gói; khối lượng tịnh: 900 g/lon; đóng thùng 12 lon/thùng.
– Chất liệu bao bì: lon thiếc.
Xuất xứ:
Sản phẩm của: CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI KHÁNH NGỌC
Sản xuất tại:
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI KHÁNH NGỌC – XƯỞNG SẢN XUẤT.
NGUYÊN LIỆU NHẬP KHẨU NEWZEALAND – SỮA NON NHẬP KHẨU TỪ MỸ