CHÚ Ý: Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Các yếu tố chống nhiễm khuẩn, đặc biệt là kháng thể chỉ có trong sữa mẹ có tác dụng giúp trẻ phòng, chống bệnh tiêu chảy, nhiễm khuẩn đường hô hấp và một số bệnh nhiễm khuẩn khác. Chỉ sử dụng sản phẩm này theo chỉ dẫn của bác sĩ. Pha chế theo đúng hướng dẫn. Cho trẻ ăn bằng cốc, thìa hợp vệ sinh
Thành phần:
Sữa non – colostrum 6000i, Sữa bột gầy tan nhanh, đường Malto dextrin – Malto dextrin DE15-19, Dextrose Monohydrate.
Khoáng chất: calcium carbonate, Potassium iodide, Ferrous sulphate, Magnesium oxide, Zinc sulphate.
Vitamin: Vitamin C (L-Ascorbic acid), Folic acid (N-Pteroyl-L-glutamic acid), Vitamin B1 (Thiaminchloride hydrochloride), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B3 (Nicotinic acid), Vitamin H (D – Biotin), Vitamin A (Retinyl acetate), Vitamin D3 (Cholecalciferol).
Hướng dẫn sử dụng:
Bảo quản:
Thông tin cảnh báo:
Không dùng cho trẻ mẫn cảm với các thành phần trên, Không sử dụng sản phẩm khi đã hết hạn sử dụng, sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
Thời hạn sử dụng sản phẩm:
24 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất (NSX) và Hạn sử dụng (HSD) xem đáy lon.
Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:
– Quy cách đóng gói; khối lượng tịnh: 900 g/lon; đóng thùng 12 lon/thùng.
– Chất liệu bao bì: lon thiếc.
Thông tin dinh dưỡng :
STT | Tên chỉ tiêu | Đơn vị | Trong 100g | Trong 200ml |
1. | Carbohydrates | g/100 g | 56.8 | 22.72 |
2. | Béo | g/100 g | 19.3 | 7.72 |
3. | Protein | g/100 g | 12.5 | 5 |
4. | Năng lượng | kcal/100 g | 470 | 188 |
5. | Năng lượng | kcal/100 ml | 80.0 | 32 |
6. | Vitamin C (Acid Ascorbic) | mg/100 g | 137 | 54.8 |
7. | Vitamin D | µg/100 g | 4.81 | 1.924 |
8. | Vitamin K₁ | µg/100 g | 36.5 | 14.6 |
9. | Vitamin B1 | mg/100 g | 0.86 | 0.344 |
10. | Vitamin B5 (Acid Pantothenic) | mg/100 g | 4.32 | 1.728 |
11. | Vitamin B12 | µg/100 g | 2.83 | 1.132 |
12. | Biotin (Vitamin E) | µg/100 g | 15.9 | 6.36 |
13. | Vitamin B9 | µg/100 g | 330 | 132 |
14. | Vitamin B3 | mg/100 g | 9.89 | 3.956 |
15. | Retinol (Vitamin A) | μg/100 g | 375 | 150 |
16. | Vitamin E (alpha-tocopherol) | mg/100 g | 8.38 | 3.352 |
17. | Vitamin B2 (riboflavin) | mg/100 g | 1.00 | 0.4 |
18. | Vitamin B6 | mg/100 g | 1.00 | 0.4 |
19. | Canxi (Ca) | mg/100 g | 505 | 202 |
20. | Magie (Mg) | mg/100 g | 81.4 | 32.56 |
21. | Phospho (P) | mg/100 g | 405 | 162 |
22. | Kali (K) | mg/100 g | 395 | 158 |
23. | Natri (Na) | mg/100 g | 185 | 74 |
24. | Sắt (Fe) | mg/100 g | 5.71 | 2.284 |
25. | Kẽm (Zn) | mg/100 g | 4.13 | 1.652 |
26. | Hàm lượng iot | µg/100 g | 88.7 | 35.48 |
27. | DHA | g/100g | 1.87 | 0.75 |
28. | HMO | mcg/100g | 80 | 32 |
29. | Sữa Non colostrum 6000i | mg/100g | 407 | 16.2 |
Số Công bố:
Số CNCB: 185/202/ĐKSP
Số TCB: 24 /KHANH NGOC/2020
Xuất xứ:
Sản phẩm của: CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI KHÁNH NGỌC
Sản xuất tại:
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI KHÁNH NGỌC – XƯỞNG SẢN XUẤT.
NGUYÊN LIỆU NHẬP KHẨU NEWZEALAND