Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Các yếu tố chống nhiễm khuẩn, đặc biệt là kháng thể chỉ có trong sữa mẹ có tác dụng giúp trẻ phòng, chống bệnh tiêu chảy, nhiễm khuẩn đường hô hấp và một số bệnh nhiễm khuẩn khác. Chỉ sử dụng sản phẩm này theo chỉ dẫn của bác sĩ. Pha chế theo đúng hướng dẫn. Cho trẻ ăn bằng cốc, thìa hợp vệ sinh.
Công dụng:
Cung cấp các vitamin và khoáng chất cần thiết hỗ trợ giúp trẻ hấp thu nhanh các dưỡng chất, bồi bổ cơ thể và hỗ trợ giúp trẻ ăn ngon miệng. Bổ sung DHA cho sự phát triển của trí não của trẻ, cung cấp sữa non Colostrum giúp tăng hệ miễn dịch và sức đề kháng cho trẻ.
Thành phần:
Sữa non – colostrum 6000i, Sữa bột gầy tan nhanh, đường Maltodextrin, Dextrose Monohydrate, HMO.
Khoáng chất: calcium carbonate, Potassium iodide, Ferrous sulphate, Magnesium oxide, Zinc sulphate.
Vitamin: Vitamin C (L-Ascorbic acid), Folic acid (N-Pteroyl-L-glutamic acid), Vitamin B1 (Thiaminchloride hydrochloride), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B3 (Nicotinic acid), Vitamin H (D – Biotin), Vitamin A (Retinyl acetate), Vitamin D3 (Cholecalciferol).
Đối tượng sử dụng:
Sữa công thức cho trẻ em từ 0-6 tháng tuổi.
Hướng dẫn sử dụng:
Tuổi của trẻ | Số lần uống/ngày |
Từ 0 – 1 tháng | 3 – 4 |
Từ 1 – 4 tháng | 4 – 5 |
Từ 4 – 6 tháng | 5 – 6 |
Trên 6 tháng | 7 – 8 |
Thời hạn sử dụng sản phẩm: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.
– Lon thiếc: Ngày sản xuất (NSX) và Hạn sử dụng (HSD) xem đáy lon.
Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:
– Quy cách đóng gói; khối lượng tịnh: : 900 g/lon; đóng thùng 12 lon/thùng.
– Chất liệu bao bì: lon thiếc.
Bảo quản:
Thông tin dinh dưỡng:
STT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Mức Công bố |
1 | Năng lượng | Kcal/100g | 395,2-592,8 |
2 | Protein | g/100g | 8,64-12,96 |
3 | Lipid | g/100g | 18,4-27,6 |
4 | Carbohydrate | g/100g | 48,96-73,44 |
5 | Vitamin A | μg/100g | 241,6-362,4 |
6 | Vitamin D3 | µg/100g | 7,27-10,91 |
7 | Vitamin B1 | µg/100g | 751,2-1.126,8 |
8 | Vitamin B2 | µg/100g | 1.083,2-1.624,8 |
9 | Vitamin C | mg/100g | 39,68-59,52 |
10 | Niacin | µg/100g | 4.236,8-6.355,2 |
11 | Pantothenic aicd | µg/100g | 5.003,2-7.504,8 |
12 | Vitamin B6 | µg/100g | 375,2-562,8 |
13 | Vitamin B12 | µg/100g | 1,04-1,56 |
14 | Acid folic | µg/100g | 80,8-121,2 |
15 | Biotin | µg/100g | 15,6-23,4 |
16 | Vitamin E | mg/100g | 4,31-6,47 |
17 | Vitamin K (Vitamin K1) | µg/100g | 66,24-99,36 |
18 | Canxi | mg/100g | 478,4-717,6 |
19 | Phospho | mg/100g | 269,6-404,4 |
20 | Natri | mg/100g | 184-276 |
21 | Kali | mg/100g | 568,8-853,2 |
22 | Magie | mg/100g | 43,04-64,56 |
23 | Sắt | mg/100g | 5,18-7,76 |
24 | Kẽm | mg/100g | 2,89-4,33 |
25 | Iod | mcg/100g | 100,8-151,2 |
26 | Chloride | g/100g | 0,22-0,32 |
27 | DHA | %acid béo | 0,18-0,28 |
28 | Đồng | mcg/100g | 271,2-406,8 |
29 | Mangan | mcg/100g | 74,72-112,08 |
30 | Selen | mcg/100g | 18,88-28,32 |
31 | Cholin | mg/100g | 50,96-76,44 |
32 | Taurine | mg/100g | 31,76-47,64 |
33 | Myo-Inositol | mg/100g | 16-24 |
34 | L-carnitin | mg/100g | 7,07-10,61 |
35 | Lysine | g/100g | 0,67-1,01 |
36 | Sữa Non | mg/100g | 184-276 |
Lưu ý: không dùng cho trẻ mẫn cảm với các thành phần trên.
Số công bố:
Xuất xứ:
Sản phẩm của: CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI KHÁNH NGỌC
Sản xuất tại:
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI KHÁNH NGỌC – XƯỞNG SẢN XUẤT.
Nguyên liệu nhập khẩu từ Newzealand – Sữa Non nhập khẩu từ Mỹ.