Thành phần:
Bột kem thực vật, đạm sữa cô đặc fonterra, sữa bột béo tan nhanh, hỗn hợp vitamin và khoáng chất, đường isomalt, đường maltodextrin, các vitamin (C, D3, B1, K1,A, E, B12, B7, B6), các khoáng chất (canxi, phospho, kali, kẽm, magie), hương vani tổng hợp.
Công dụng:
KolacSure Diecerna cung cấp các dưỡng chất, các vitamin và khoáng chất cần thiết hỗ trợ bồi bổ cơ thể. Thay thế bữa ăn phụ hằng ngày.
Thực phẩm bổ sung sữa mát KolacSure Diecerna cho người tiểu đường & tiền tiểu đường giúp:
Đối tượng sử dụng:
Sản phẩm dinh dưỡng dành cho người trưởng thành, người từ 30 tuổi trở lên, người tiểu đường & tiền tiểu đường.
Hướng dẫn sử dụng:
Cho 05 muỗng bột KolacSure Diecerna (khoảng 40g) vào 180ml nước sôi để ấm 40 – 500C (tỉ lệ 1 muỗng 36ml nước) khuấy nhẹ cho tan hoàn toàn.
Mỗi ngày nên uống 2 – 3 ly.
Bảo quản:
Thông tin cảnh báo an toàn:
Không sử dụng sản phẩm khi đã hết hạn sử dụng, sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
Thời hạn sử dụng sản phẩm:
24 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và hạn sử dụng in dưới đáy lon hoặc trên bao bì sản phẩm.
Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:
Chất liệu bao bì: Hộp thiếc. Cam kết bao bì sử dụng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định của Bộ Y Tế.
Qui cách đóng gói: Đóng gói kín. Khối lượng tịnh: 900 g/lon, đóng thùng 12 lon/ thùng.
Số Công bố:
Số TCB: 16 / KHANH NGOC / 2020
Thông Tin Dinh Dưỡng:
THÀNH PHẦN | ĐƠN VỊ | TRONG 100g | COMPOSITION | UNIT | IN 100g |
Carbohydrates | g/100g | 44.5 – 82.65 | Carbohydrates | g/100g | 44.5 – 82.65 |
Béo | g/100g | 15.73 – 29.23 | Fat | g/100g | 15.73 – 29.23 |
Đạm | g/100g | 4.26 – 7.92 | Protein | g/100g | 4.26 – 7.92 |
Năng Lượng | Kcal/100g | 336.5 – 625.1 | Energy | Kcal/100g | 336.5 – 625.1 |
Vitamin C | mg/100g | 21.87 – 40.65 | Vitamin C | mg/100g | 21.87 – 40.65 |
Vitamin D3 | μg/100g | 12738 – 23657 | Vitamin D3 | μg/100g | 12738 – 23657 |
Vitamin K1 | μg/100g | 10.2 – 18.57 | Vitamin K1 | μg/100g | 10.2 – 18.57 |
Vitamin B1 | mg/100g | 0.11 – 0.21 | Vitamin B1 | mg/100g | 0.11 – 0.21 |
Vitamin B12 | μg/100g | 1.38 – 2.58 | Vitamin B12 | μg/100g | 1.38 – 2.58 |
Vitamin B2 | μg/100g | 117.4 – 218.2 | Vitamin B2 | μg/100g | 117.4 – 218.2 |
Vitamin A | mg/100g | 0.46 – 0.88 | Vitamin A | mg/100g | 0.46 – 0.88 |
Vitamin E | mg/100g | 4.09 – 7.61 | Vitamin E | mg/100g | 4.09 – 7.61 |
Vitamin B6 | mg/100g | 0.27 – 0.53 | Vitamin B6 | mg/100g | 0.27 – 0.53 |
Canxi | mg/100g | 328.1 – 609.5 | Calcium | mg/100g | 328.1 – 609.5 |
Magie | mg/100g | 19.4 – 36.2 | Magnessium | mg/100g | 19.4 – 36.2 |
Photpho | g/100g | 0.4 – 0.76 | Phosphorus | g/100g | 0.4 – 0.76 |
Kali | mg/100g | 326 – 605.6 | Potassium | mg/100g | 326 – 605.6 |
Sắt | mg/100g | 1.10 – 2.1 | Iron | mg/100g | 1.10 – 2.1 |
Kẽm | mg/100g | 1.48 – 2.75 | Zinc | mg/100g | 1.48 – 2.75 |
Iot | mg/100g | 0.03 – 0.05 | Iodine | mg/100g | 0.03 – 0.05 |
Isomalt | g/100g | 1.47 – 2.75 | Isomalt | g/100g | 1.47 – 2.75 |
Uống từ 2-3 ly sữa KolacSure Diecerna mỗi ngày để tăng cường sức khỏe & sức đề kháng.
Xuất xứ:
Sản phẩm của: CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI KHÁNH NGỌC
Sản xuất tại:
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI KHÁNH NGỌC – XƯỞNG SẢN XUẤT.
NGUYÊN LIỆU NHẬP KHẨU NEWZEALAND