Thành phần:
Bột kem thực vật, đạm sữa cô đặc fonterra, sữa bột béo tan nhanh, hỗn hợp vitamin và khoáng chất, đường dextrose monohydrate, đường maltodextrin, các vitamin (C, D3, B1, K1,A, E, B12, B7, B6), các khoáng chất (canxi, phospho, kali, kẽm, magie, sắt), DHA, hương vani tổng hợp.
Công dụng:
KolacSure Mama cung cấp đầy đủ các vitamin và khoáng chất cho phụ nữ mang thai và cho con bú.
Thực phẩm bổ sung KolacSure Mama cung cấp Folic & DHA cho mẹ mang thai và cho con bú, thơm ngon dễ uống. Giúp dễ hấp thu dưỡng chất, tăng cường sức đề kháng, phát triển não bộ cho bé.
Đối tượng sử dụng:
Sản phẩm dinh dưỡng dành cho phụ nữ mang thai và cho con bú.
Hướng dẫn sử dụng: Cho 05 muỗng sữa bột KolacSure Mama (khoảng 40g) vào 180ml nước sôi để ấm 40 – 500C (tỉ lệ 1 muỗng 36ml nước) khuấy nhẹ cho tan hoàn toàn.
Mỗi ngày nên uống 2 – 3 ly.
Số Công bố:
Số TCB: 17 / KHANH NGOC / 2020
Thông tin cảnh báo an toàn:
Không sử dụng sản phẩm khi đã hết hạn sử dụng.
Thời hạn sử dụng sản phẩm:
24 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và hạn sử dụng in dưới đáy lon hoặc trên bao bì sản phẩm.
Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:
Chất liệu bao bì: Hộp thiếc. Cam kết bao bì sử dụng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định của Bộ Y Tế.
Qui cách đóng gói: Đóng gói kín. Khối lượng tịnh: 900 g/lon, đóng thùng 12 lon/ thùng.
Thông Tin Dinh Dưỡng:
THÀNH PHẦN | ĐƠN VỊ | TRONG 100g | COMPOSITION | UNIT | IN 100g |
Carbohydrates | % | 52.55 – 97.61 | Carbohydrates | % | 52.55 – 97.61 |
Béo | % | 10.75 – 20 | Fat | % | 10.75 – 20 |
Protein | % | 1.52 – 2.85 | The protein | % | 1.52 – 2.85 |
Năng Lượng | Kcal/100g | 313.4 – 582.2 | Energy | Kcal/100g | 313.4 – 582.2 |
Vitamin C | mg/100g | 9.85 – 18.31 | Vitamin C | mg/100g | 9.85 – 18.31 |
Vitamin D3 | μg/100g | 1.24 – 2.32 | Vitamin D3 | μg/100g | 1.24 – 2.32 |
Vitamin K1 | μg/100g | 7.75 – 14.41 | Vitamin K1 | μg/100g | 7.75 – 14.41 |
Vitamin B1 | μg/100g | 121.6 – 226 | Vitamin B1 | μg/100g | 121.6 – 226 |
Vitamin B12 | μg/100g | 1.03 – 1.93 | Vitamin B12 | μg/100g | 1.03 – 1.93 |
Vitamin A | μg/100g | 165.8 – 308 | Vitamin A | μg/100g | 165.8 – 308 |
Vitamin E | mg/100g | 2.26 – 4.21 | Vitamin E | mg/100g | 2.26 – 4.21 |
Vitamin B6 | μg/100g | 55.1 – 102.5 | Vitamin B6 | μg/100g | 55.1 – 102.5 |
DHA | mg/100g | 0.96 – 1.81 | DHA | mg/100g | 0.96 – 1.81 |
Canxi | mg/100g | 237 – 441 | Calcium | mg/100g | 237 – 441 |
Magie | mg/100g | 8.87 – 16.5 | Magnessium | mg/100g | 8.87 – 16.5 |
Photpho | % | 0.21 – 0.42 | Phosphorus | % | 0.21 – 0.42 |
Kali | mg/100g | 200 – 371.6 | Potassium | mg/100g | 200 – 371.6 |
Sắt | mg/100g | 1.76 – 3.27 | Iron | mg/100g | 1.76 – 3.27 |
Kẽm | mg/100g | 0.61 – 1.12 | Zinc | mg/100g | 0.61 – 1.12 |
Lysine | mg/100g | 320.4 – 595.1 | Lysine | mg/100g | 320.4 – 595.1 |
Uống từ 2-3 ly sữa KolacSure Mama mỗi ngày để tăng cường sức khỏe & sức đề kháng.
Xuất xứ:
Sản phẩm của: CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI KHÁNH NGỌC
Sản xuất tại:
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI KHÁNH NGỌC – XƯỞNG SẢN XUẤT.
NGUYÊN LIỆU NHẬP KHẨU NEWZEALAND