Thành phần:
Bột kem thực vật, đạm sữa cô đặc fonterra, sữa bột béo tan nhanh, hỗn hợp vitamin và khoáng chất, đường dextrose monohydrate, đường maltodextrin, các vitamin (C, D3, B1, K1,A, E, B12, B7, B6), các khoáng chất (canxi, phospho, kali, kẽm, magie, sắt), hương vani tổng hợp.
Công dụng:
KolacSure SURE cung cấp đầy đủ các dưỡng chất vitamin và khoáng chất hỗ trợ bồi bổ cơ thể, giúp ăn ngon miệng, cung cấp năng lượng cho cơ thể.
Thực phẩm bổ sung Sữa Mát KolacSure SURE cho người bệnh người cần phục hồi sau bệnh giúp hỗ trợ tốt tim mạch, hỗ trợ sức khỏe hệ tiêu hóa, bổ sung can xi ngừa loãng xương, giúp phục hồi sức khỏe ăn ngủ ngon, bổ sung năng lượng cho cơ thể thiếu chất.
Đối tượng sử dụng:
Sản phẩm dinh dưỡng dành cho mọi lứa tuổi, trẻ em trên 3 tuổi.
Hướng dẫn sử dụng:
Cho 05 muỗng sữa bột KolacSure SURE (khoảng 40g) vào 180ml nước sôi để ấm 40 – 500C (tỉ lệ 1 muỗng 36 ml nước) khuấy nhẹ cho tan hoàn toàn.
Mỗi ngày nên uống 2 – 3 ly.
Bảo quản:
Thông tin cảnh báo an toàn:
Không sử dụng sản phẩm khi đã hết hạn sử dụng, sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
Thời hạn sử dụng sản phẩm:
24 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và hạn sử dụng in dưới đáy lon hoặc trên bao bì sản phẩm
Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:
Chất liệu bao bì: Hộp thiếc. Cam kết bao bì sử dụng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định của Bộ Y Tế.
Qui cách đóng gói: Đóng gói kín. Khối lượng tịnh: 900 g/lon, đóng thùng 12lon/ thùng.
Số Công bố:
SX theo TCB: Số 22 / KHANH NGOC / 2020
Thông Tin Dinh Dưỡng:
THÀNH PHẦN | ĐƠN VỊ | TRONG 100g | COMPOSITION | UNIT | IN 100g |
Carbohydrates | % | 52.5 – 97.4 | Carbohydrates | % | 52.5 – 97.4 |
Lipid | % | 10.9 – 20.2 | Lipid | % | 10.9 – 20.2 |
Protein | % | 2.1 – 4.2 | The protein | % | 2.1 – 4.2 |
Năng Lượng | Kcal/100g | 312.7 – 581.3 | Energy | Kcal/100g | 312.7 – 581.3 |
Vitamin C | mg/100g | 14.5 – 26.7 | Vitamin C | mg/100g | 14.5 – 26.7 |
Vitamin D3 | μg/100g | 10.6 – 19.7 | Vitamin D3 | μg/100g | 10.6 – 19.7 |
Vitamin K1 | μg/100g | 5.19 – 9.65 | Vitamin K1 | μg/100g | 5.19 – 9.65 |
Vitamin B1 | mg/kg | 0.82 – 1.6 | Vitamin B1 | mg/kg | 0.82 – 1.6 |
Vitamin B12 | μg/100g | 1.4 – 2.5 | Vitamin B12 | μg/100g | 1.4 – 2.5 |
Vitamin B7 | μg/100g | 13.7 – 25.3 | Vitamin B7 | μg/100g | 13.7 – 25.3 |
Vitamin A | μg/100g | 291 – 538 | Vitamin A | μg/100g | 291 – 538 |
Vitamin E | mg/100g | 2.83 – 5.32 | Vitamin E | mg/100g | 2.83 – 5.32 |
Vitamin B6 | mg/100g | 0.078 – 0.14 | Vitamin B6 | mg/100g | 0.078 – 0.14 |
Canxi | mg/100g | 227 – 421 | Calcium | mg/100g | 227 – 421 |
Magie | mg/100g | 10.6 – 19.4 | Magnessium | mg/100g | 10.6 – 19.4 |
Photpho | % | 0.24 – 0.44 | Phosphorus | % | 0.24 – 0.44 |
Kali | mg/100g | 223 – 413.8 | Potassium | mg/100g | 223 – 413.8 |
Sắt | mg/100g | 2.16 – 4.12 | Iron | mg/100g | 2.16 – 4.12 |
Kẽm | mg/100g | 0.55 – 0.97 | Zinc | mg/100g | 0.55 – 0.97 |
Iot | mg/100g | 0.02 – 0.04 | Iodine | mg/100g | 0.02 – 0.04 |
Lysine | mg/100g | 367 – 652 | Lysine | mg/100g | 367 – 652 |
Lưu ý: Không sử dụng sản phẩm đã hết hạn.
Xuất xứ:
Sản phẩm của: CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI KHÁNH NGỌC
Sản xuất tại:
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI KHÁNH NGỌC – XƯỞNG SẢN XUẤT.
NGUYÊN LIỆU NHẬP KHẨU NEWZEALAND