Thành phần:
Bột kem thực vật, đạm sữa cô đặc fonterra, sữa bột béo tan nhanh, hỗn hợp vitamin và khoáng chất, đường maltodextrin, các vitamin (C, D3, B1, K1,A, E, B12, B7, B6), các khoáng chất (canxi, phospho, kali, kẽm, magie, sắt), lysin, hương vani tổng hợp, Glucosamine.
Công dụng: Cung cấp các vitamin và khoáng chất cần thiết hỗ trợ bồi bổ cơ thể và bổ sung canxi, lysin cho hệ xương. Cung cấp năng lượng cho cơ thể.
Thực phẩm bổ sung KolacSure Xương& Khớp giúp Xương khớp chắc khỏe, dẻo dai linh hoạt – Hỗ trợ tiêu hóa. Có thành phần Glucosamine Giúp bôi trơn khớp – Tăng cường mật độ xương – Ngừa loãng xương & Tiểu Đường.
Đối tượng sử dụng:
Sản phẩm dinh dưỡng dành cho người trưởng thành, người từ 30 tuổi trở lên, đặc biệt là người bị bệnh Xương và Khớp. Dùng được cho người tiểu đường.
Hướng dẫn sử dụng:
Cho 05 muỗng sữa bột KolacSure Xương & Khớp (khoảng 40g) vào 180ml nước sôi để ấm 40 – 500C (tỉ lệ 1 muỗng 36ml nước) khuấy nhẹ cho tan hoàn toàn.
Mỗi ngày nên uống 2 – 3 ly.
Thông tin cảnh báo an toàn:
Không sử dụng sản phẩm khi đã hết hạn sử dụng, sản phẩm không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
Số Công bố:
Số TCB: 23 / KHANH NGOC / 2020
Thời hạn sử dụng sản phẩm:
24 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và hạn sử dụng in dưới đáy lon hoặc trên bao bì sản phẩm.
Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:
Chất liệu bao bì: Hộp thiếc. Cam kết bao bì sử dụng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định của Bộ Y Tế.
Qui cách đóng gói: Đóng gói kín. Khối lượng tịnh: 900 g/lon, đóng thùng 12 lon/ thùng.
Thông tin dinh dưỡng:
THÀNH PHẦN | ĐƠN VỊ | TRONG 100g | COMPOSITION | UNIT | IN 100g |
Carbohydrates | g/100g | 48.81 – 90.65 | Carbohydrates | g/100g | 48.81 – 90.65 |
Béo | g/100g | 12.76 – 23.68 | Fat | g/100g | 12.76 – 23.68 |
Đạm | g/100g | 3.61 – 6.68 | Protein | g/100g | 3.61 – 6.68 |
Năng Lượng | Kcal/100g | 324.3 – 602.2 | Energy | Kcal/100g | 324.3 – 602.2 |
Vitamin C | mg/100g | 18.78 – 34.86 | Vitamin C | mg/100g | 18.78 – 34.86 |
Vitamin D3 | μg/100g | 7912 – 14692 | Vitamin D3 | μg/100g | 7912 – 14692 |
Vitamin K1 | μg/100g | 6.87 – 12.75 | Vitamin K1 | μg/100g | 6.87 – 12.75 |
Vitamin B1 | mg/100g | 0.13 – 0.23 | Vitamin B1 | mg/100g | 0.13 – 0.23 |
Vitamin B12 | μg/100g | 0.86 – 1.58 | Vitamin B12 | μg/100g | 0.86 – 1.58 |
Vitamin B2 | mg/100g | 0.2 – 0.35 | Vitamin B2 | mg/100g | 0.2 – 0.35 |
Vitamin A | mg/100g | 0.38 – 0.7 | Vitamin A | mg/100g | 0.38 – 0.7 |
Vitamin E | mg/100g | 3.3 – 5.78 | Vitamin E | mg/100g | 3.3 – 5.78 |
Vitamin B6 | mg/100g | 0.11 – 0.21 | Vitamin B6 | mg/100g | 0.11 – 0.21 |
Lysine | mg/100g | 450 – 835 | Lysine | mg/100g | 450 – 835 |
Canxi | mg/100g | 302.6 – 561.8 | Calcium | mg/100g | 302.6 – 561.8 |
Magie | mg/100g | 16.61 – 30.83 | Magnessium | mg/100g | 16.61 – 30.83 |
Photpho | mg/100g | 359 – 665 | Phosphorus | mg/100g | 359 – 665 |
Kali | mg/100g | 269.3 – 499.5 | Potassium | mg/100g | 269.3 – 499.5 |
Sắt | mg/100g | 0.71 – 1.31 | Iron | mg/100g | 0.71 – 1.31 |
Kẽm | mg/100g | 0.97 – 1.79 | Zinc | mg/100g | 0.97 – 1.79 |
Iot | mg/100g | 0.03 – 0.06 | Iodine | mg/100g | 0.03 – 0.06 |
Glucosamin | mg/g | 0.62 – 1.14 | Glucosaminne | mg/g | 0.62 – 1.14 |
Uống từ 2-3 ly sữa KolacSure Xương & Khớp mỗi ngày để tăng cường sức khỏe & sức đề kháng.
Xuất xứ:
Sản phẩm của: CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI KHÁNH NGỌC
Sản xuất tại:
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI KHÁNH NGỌC – XƯỞNG SẢN XUẤT.
NGUYÊN LIỆU NHẬP KHẨU NEWZEALAND